携手合作,追求纯洁
让我们真诚携手,共享北斗导航事业的纯洁、快乐与成功!

| 型号 |
HX700 |
HX700T |
|
GNSS性能 |
||
| 卫星系统 | BDS、GPS、GLO,支持SBAS、CORS | |
| 单点定位 | 2~5米(CEP)* | 2~5米(CEP)* |
| SBAS | 1~2米(CEP)* | 1-2米(CEP)* |
| CORS | 小于2米(CEP)* | 0.5米(CEP)* |
| 冷启动 |
45s |
|
| 热启动 |
30s |
|
| 通道数 |
72 |
|
|
系统配置 |
||
| 操作系统 | Andriod7.1 | |
| CPU | 8核 1.4GHz/2.2GHz(选配) | |
| RAM | 3G/4G(选配) | |
| ROM | 32G/64G(选配) | |
| 拓展存储 | 支持TF卡扩展,最高支持128GB | |
|
显示屏 |
||
| 尺寸 | 8英寸,IPS触控屏 | |
| 分辨率 | 1280*800/1920*1200(选配) | |
| 亮度(流明) | 450 cd/m2 | |
| 触摸屏 | 电容触摸,10点触控,防水,支持手套 | |
| 绘图笔 | 选配 | |
|
摄像头 |
||
| 前置 | 500万 | |
| 后置 | 1600万 | |
| 闪光灯 | 支持 | |
|
物理性能 |
||
| 等级 | IP67 | |
| 防摔 | 1.5m抗跌落 | |
| 湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝露) | |
| 尺寸 | 235*146*13mm(L×W×H) | |
| 重量(含电池) | 560g(含电池) | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 储存温度 | -30℃~+70℃ | |
|
数据通讯 |
||
| WiFi | 双频 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 移动通讯 | 4G全网通,双卡双待 | |
| 蓝牙 | BlueTooth 4.1 | |
| USB接口 | Type C,OTG(支持热拔插U盘) | |
|
电池信息 |
||
| 电池容量 | 8400mAh | |
| 电池电压 | 3.8V | |
| 工作时长 | 大于12小时 | |
| 充电时长 | Quick Charge 3.0 快充,4小时 | |
|
其他性能 |
||
| 条码模块 | 内置物理一维/二维条码扫描模块(可选) | |
| 红外模块 | 扩展电力红外抄表模块,支持 DL/T645 协议及主流电表厂家红外通讯规约(可选) | |
| NFC模块 |
支持 |
|
| 重力感应 |
支持 |
|
| 光线感应 |
支持 |
|
| 距离感应 |
支持 |
|
| 电子罗盘 |
支持 |
|
| 陀螺仪 |
支持 |
|